ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ——- |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— |
Số: 30/2022/QĐ-UBND |
Đà Nẵng, ngày 20 tháng 12 năm 2022 |
QUYẾT ĐỊNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIÁ ĐẤT MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2020/QĐ-UBND NGÀY 07/4/2020 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2021/QĐ-UBND NGÀY 27/3/2021 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;
Căn cứ Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao;
Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Căn cứ Nghị quyết số 74/2021/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc đặt, đổi tên một số đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;
Căn cứ tại Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ chung năm 2023;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 632/TTr-STNMT ngày 24/11/2022; Tờ trình số 633/TTr-STNMT ngày 24/11/2022; Tờ trình số 654/TTr-STNMT ngày 08/12/2022 và kết quả biểu quyết của các thành viên UBND thành phố tại phiên họp ngày 25/11/2022 (Thông báo số 602/TB-VP ngày 07/12/2022 của Văn phòng UBND thành phố) và phiên họp ngày 08/12/2022 (Thông báo số 609/TB-VP ngày 15/12/2022 của Văn phòng UBND – thành phố).
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5555/STNMT-CCQLĐĐ ngày 20/12/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung giá đất các tuyến đường ban hành kèm theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 và Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 27/3/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng
- Bổ sung giá đất một số tuyến đường tại bảng giá đất Quyết định 09/2020/QĐ ngày 07/4/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng được quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo Quyết định này.
- Bổ sung giá đất Khu công nghiệp tại bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định 09/2020/QĐ ngày 07/4/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng được quy định tại Phụ lục III kèm theo Quyết định này.
- Sửa đổi giá đất một số tuyến đường ban hành kèm theo Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 27/3/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng được quy định tại Phụ lục IV, V kèm theo Quyết định này.
- Sửa đổi tên một số tuyến đường ban hành kèm theo Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 27/3/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng được quy định tại Phụ lục VI kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Bãi bỏ quy định giá đất tuyến đường 10,5m nối từ đường Trường Sa đến bãi tắm Non Nước tại Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 27/3/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng
Điều 3. Bãi bỏ Điều 8 quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng
Điều 4. Tổ chức thực hiện
- Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì, tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.
- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, huyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 5. Điều khoản thi hành
- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.
- Quy định chuyển tiếp:
- a) Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ nhà, đất để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nộp các khoản thuế, lệ phí khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất và được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì áp dụng theo quy định tại Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND và Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND của UBND thành phố. Riêng đối với các trường hợp đã nộp hồ sơ hợp lệ trước ngày Quyết định này có hiệu lực nhưng chưa có giá đất tại bảng giá đất để xác định các khoản thu tài chính từ đất đai thì được áp dụng theo Quyết định này.
- b) Trường hợp giá đất quy định tại Phụ lục IV kèm theo Quyết định này thấp hơn giá đất đã quy định tại Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND. Giao Cục Thuế thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ vào giá đất tại Phụ lục này điều chỉnh giảm lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho chu kỳ ổn định 5 năm 2022-2026.
- c) Trường hợp giá đất quy định tại Bảng số 01, Phụ lục V kèm theo Quyết định này cao hơn giá đất đã quy định tại Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND thì người sử dụng đất tiếp tục nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2022 theo Thông báo năm 2022. Kể từ ngày 01/01/2023, giao Cục Thuế thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ vào giá đất tại Phụ lục này để điều chỉnh tăng bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho chu kỳ ổn định 5 năm 2022-2026 cho thời gian ổn định còn lại./.
Nơi nhận:– Văn phòng Chính nhủ;
– Các Bộ: TN&MT, TC, XD, TP; – TTTU, TT HĐND TP; – Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp; – Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Tp; – Chánh và các Phó Chánh Văn phòng UBND Tp; – Cục Thuế thành phố; – Các Sở, Ban, Ngành, hội, đoàn thể của Tp; – UBND các quận, huyện, xã, phường; – Chi cục Quản lý đất đai; – Trung tâm Phát triển quỹ đất; – Văn phòng Đăng ký đất đai; – Cổng thông tin điện tử thành phố; – Lưu: VT, KT (120). |
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Hồ Kỳ Minh |
PHỤ LỤC I
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG GIÁ ĐẤT TẠI PHỤ LỤC I BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2021/QĐ-UBND
(Kèm theo Quyết định số: 30/2022/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố Đà Nẵng)
ĐVT: 1.000 đ/m2
TT | Tên đường phố | Giá đất ở | Giá đất thương mại dịch vụ | Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại dịch vụ | ||||||||||||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
I | Quận Cẩm Lệ | |||||||||||||||
1 | Bình Hòa 16 | 18.440 | 12.910 | 9.220 | ||||||||||||
2 | Phước Tường 16 | 6.350 | 4.450 | 3.180 | ||||||||||||
3 | Trinh Đường | 6.350 | 4.450 | 3.180 | ||||||||||||
4 | Đường Hòa An 24 | 6.156 | 5.391 | 4.464 | 3.636 | 4.309 | 3.774 | 3.125 | 2.545 | 3.078 | 2.696 | 2.232 | 1.818 | |||
5 | Đường Hòa An 25 | 6.840 | 5.990 | 4.960 | 4.040 | 4.788 | 4.193 | 3.472 | 2.828 | 3.420 | 2.995 | 2.480 | 2.020 | |||
II | Quận Liên Chiểu | |||||||||||||||
1 | Trương Công Huấn | 7.070 | 4.950 | 3.540 | ||||||||||||
2 | Đào Ngọc Chua | 5.970 | 4.180 | 2.990 | ||||||||||||
3 | Bắc Thượng 1 | 7.070 | 4.950 | 3.540 | ||||||||||||
4 | Bắc Thượng 2 | 5.970 | 4.180 | 2.990 | ||||||||||||
5 | Bắc Thượng 3 | 5.970 | 4.180 | 2.990 | ||||||||||||
6 | Bắc Thượng 4 | 5.970 | 4.180 | 2.990 | ||||||||||||
7 | Bắc Thượng 5 | 5.970 | 4.180 | 2.990 | ||||||||||||
8 | Lê Doãn Nhạ (đoạn tiếp theo từ đường 7,5m đang thi công đến giáp đường Nguyễn Sinh Sắc) | 17.460 | 12.220 | 8.730 | ||||||||||||
III | Quận Ngũ Hành Sơn | |||||||||||||||
1 | Lê Trọng Thứ | 7.530 | 5.270 | 3.770 | ||||||||||||
2 | Hoàng Hối Khanh | 7.530 | 5.270 | 3.770 | ||||||||||||
3 | Lê Thì Hiến | 6.460 | 4.520 | 3.230 | ||||||||||||
4 | Trần Minh Thiệt | 9.820 | 6.870 | 4.910 | ||||||||||||
5 | Trương Minh Hùng | 6.460 | 4.520 | 3.230 | ||||||||||||
6 | Nguyễn Quý Cảnh | 7.530 | 5.270 | 3.770 | ||||||||||||
7 | Ban Ban 1 | 6.460 | 4.520 | 3.230 | ||||||||||||
8 | Ban Ban 2 | 6.460 | 4.520 | 3.230 | ||||||||||||
9 | Ban Ban 3 | 6.460 | 4.520 | 3.230 | ||||||||||||
10 | Ban Ban 4 | 6.460 | 4.520 | 3.230 | ||||||||||||
11 | Ban Ban 5 | 6.460 | 4.520 | 3.230 | ||||||||||||
12 | Ban Ban 6 | 6.460 | 4.520 | 3.230 | ||||||||||||
13 | Ban Ban 7 | 6.460 | 4.520 | 3.230 | ||||||||||||
14 | Ban Ban 8 | 6.460 | 4.520 | 3.230 | ||||||||||||
15 | Ban Ban 9 | 6.460 | 4.520 | 3.230 | ||||||||||||
16 | Ban Ban 10 | 6460 | 4.520 | 3.230 | ||||||||||||
17 | Ban Ban 11 | 6.460 | 4.520 | 3.230 | ||||||||||||
18 | Ban Ban 12 | 6.460 | 4.520 | 3.230 | ||||||||||||
19 | Ban Ban 14 | 6.460 | 4.520 | 3.230 | ||||||||||||
20 | Ban Ban 15 | 7.530 | 5.270 | 3.770 | ||||||||||||
21 | Ban Ban 16 | 6.460 | 4 520 | 3.230 | ||||||||||||
22 | Ban Ban 17 | 6.460 | 4.520 | 3.230 | ||||||||||||
23 | Mộc Sơn 7 | 26.610 | 18.630 | 13.310 | ||||||||||||
24 | Bùi Quốc Khái | 18.585 | 13.010 | 9.290 | ||||||||||||
25 | Đa Mặn 15 | 14.460 | 10.120 | 7230 | ||||||||||||
26 | Lê Hữu Khánh (Đoạn tiếp theo từ đường Mỹ Đa Tây 10 đến giáp đường Lê Hữu Khánh hiện hữu) | 23.210 | 16.250 | 11.610 | ||||||||||||
27 | Phạm Tuấn Tài – Đoạn 7,5m (Đoạn đường từ đường Mỹ Đa Tây 10 đến giáp đường Nguyễn Lữ) | 20.000 | 14.000 | 10.000 | ||||||||||||
28 | Mỹ Đa Tây 10 | |||||||||||||||
– Đoạn 7,5m | 20.000 | 14.000 | 10.000 | |||||||||||||
– Đoạn 5,5m | 17.000 | 11.900 | 8.500 | |||||||||||||
29 | Mỹ Đa Tây 11 | 15.300 | 10.710 | 7.650 | ||||||||||||
30 | Mỹ Đa Tây 12 | 20.000 | 14.000 | 10.000 | ||||||||||||
31 | Quảng Nam | |||||||||||||||
– Đoạn 20m | 24.846 | 17.392 | 12.423 | |||||||||||||
– Đoạn 15m | 21.119 | 14.783 | 10.560 | |||||||||||||
IV | Quận Sơn Trà | |||||||||||||||
1 | Mỹ Khê 7 | 39.960 | 18.470 | 16.020 | 12.320 | 10.580 | 27.972 | 12.930 | 11.210 | 8.620 | 7.410 | 19.980 | 9.240 | 8.010 | 6.160 | 5.290 |
2 | Hồ Nghinh (Đoạn đường từ đường Võ Văn Kiệt đến giáp khu vực đang thi công) | 84.860 | 21.140 | 18.100 | 14.820 | 12.090 | 59.400 | 14.800 | 12.670 | 10.370 | 8.460 | 42.430 | 10.570 | 9.050 | 7.410 | 6.050 |
3 | Mỹ Khê 8 | 41.430 | 18.470 | 16.020 | 12.530 | 10.220 | 29.000 | 12.930 | 11.210 | 8.770 | 7.150 | 20.720 | 9.240 | 8.010 | 6.270 | 5.110 |
4 | Ngô Quang Huy | 47.230 | 17.740 | 15.230 | 12.420 | 10.110 | 33.060 | 12.420 | 10.660 | 8.690 | 7.080 | 23.620 | 8.870 | 7.620 | 6.210 | 5.060 |
V | Quận Thanh Khê | |||||||||||||||
1 | Bàu Sen 1 | 35.310 | 24.720 | 17.660 | ||||||||||||
2 | Bàu Sen 2 | 33.710 | 23.600 | 16.860 | ||||||||||||
3 | Bàu Sen 3 | 32.100 | 22.470 | 16.050 | ||||||||||||
4 | Xuân Hoà 3 | 32.100 | 22.470 | 16.050 | ||||||||||||
5 | Xuân Hoà 4 | 32.100 | 22.470 | 16.050 |
PHỤ LỤC II
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG GIÁ ĐẤT TẠI PHỤ LỤC II BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2021/QĐ-UBND
(Kèm theo Quyết định số: 30/2022/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố Đà Nẵng)
ĐVT: 1.000 đ/m2
TT | Tên đường phố | Giá đất ở | Giá đất thương mại dịch vụ | Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại dịch vụ | ||||||||||||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
1 | Đinh Văn Chất | 6.120 | 4.284 | 3.060 | ||||||||||||
2 | Nguyễn Bá Loan | 4.856 | 3.399 | 2.428 | ||||||||||||
3 | Hà Văn Mao | 4.856 | 3.399 | 2.428 | ||||||||||||
4 | Nguyễn Án | 4.856 | 3.399 | 2.428 | ||||||||||||
5 | Bờ Đằm 1 | 5.392 | 3.774 | 2.696 | ||||||||||||
6 | Bờ Đằm 2 | 4.856 | 3.399 | 2.428 | ||||||||||||
7 | Bờ Đằm 3 | 4.856 | 3.399 | 2.428 | ||||||||||||
8 | Bờ Đằm 4 | |||||||||||||||
Đoạn 7,5m | 5.392 | 3.774 | 2.696 | |||||||||||||
Đoạn 5,5m | 4.856 | 3.399 | 2.428 | |||||||||||||
9 | Bờ Đằm 5 | 4.856 | 3.399 | 2.428 | ||||||||||||
10 | Bờ Đằm 6 | 4.856 | 3.399 | 2.428 | ||||||||||||
11 | Bờ Đằm 7 | 4.856 | 3.399 | 2.428 | ||||||||||||
12 | Bờ Đằm 8 | 4.856 | 3.399 | 2.428 | ||||||||||||
13 | Bờ Đằm 9 | 4.856 | 3.399 | 2.428 | ||||||||||||
14 | Bờ Đằm 10 | 4.856 | 3.399 | 2.428 | ||||||||||||
15 | Bờ Đằm 11 | 4.856 | 3.399 | 2.428 | ||||||||||||
16 | Bờ Đằm 12 | 4.856 | 3.399 | 2428 | ||||||||||||
17 | Bờ Đằm 14 | 4.856 | 3.399 | 2.428 | ||||||||||||
18 | Ống Khế 1 | 4.381 | 3.066 | 2.190 | ||||||||||||
19 | Ống Khế 2 | 3.724 | 2.606 | 1.862 | ||||||||||||
20 | Ống Khế 3 | 3.724 | 2 606 | 1.862 | ||||||||||||
21 | Ống Khế 4 | 3.724 | 2 606 | 1.862 | ||||||||||||
22 | Ống Khế 5 | 3.724 | 2.606 | 1.862 | ||||||||||||
23 | Ống Khế 6 | 3.724 | 2.606 | 1.862 | ||||||||||||
24 | Đá Bàn 1 | 5.992 | 4.194 | 2.996 | ||||||||||||
25 | Đá Bàn 2 | 4.200 | 2.940 | 2.100 | ||||||||||||
26 | Đá Bàn 3 | 4.200 | 2.940 | 2.100 | ||||||||||||
27 | Đá Bàn 4 | 4.200 | 2.940 | 2.100 | ||||||||||||
28 | Đá Bàn 5 | 3.570 | 2.499 | 1.785 | ||||||||||||
29 | Đá Bàn 6 | |||||||||||||||
Đoạn 7,5m | 5.992 | 4.194 | 2.996 | |||||||||||||
Đoạn 3,75m | 3.570 | 2.499 | 1.785 | |||||||||||||
30 | Đá Bàn 7 | 3.570 | 2.499 | 1.785 | ||||||||||||
31 | Đá Bàn 8 | 3.570 | 2.499 | 1.785 | ||||||||||||
32 | Đá Bàn 9 | 4.200 | 2.940 | 2.100 | ||||||||||||
33 | Đá Bàn 10 | 3.570 | 2.499 | 1.785 | ||||||||||||
34 | Đá Bàn 11 | 5.992 | 4.194 | 2.996 |
PHỤ LỤC III
GIÁ ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố Đà Nẵng)
STT | Khu Công nghiệp | Giá đất (1.000đ/m2) |
1 | Khu công nghiệp Liên Chiểu | 2.466 |
2 | Khu công nghiệp Hòa Khánh | 3.259 |
3 | Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng | 3.240 |
4 | Khu công nghiệp Đà Nẵng | 4.649 |
5 | Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng | 4.246 |
6 | Khu công nghiệp Hòa Cầm | 3.345 |
Ghi chú: Giá đất tại các Khu công nghiệp nêu trên là đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng và thời hạn theo quy định tại bảng giá đất là 70 năm
PHỤ LỤC IV
SỬA ĐỔI, GIẢM GIÁ ĐẤT MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2020 – 2024
(kèm theo Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố)
ĐVT: 1.000đ/m2
TT | Tên đường /đoạn đường | Giá đất ở đã ban hành tại Quyết định 07/2021/QĐ-UBND (Vị trí 1) | Giá đất điều chỉnh lại
Vị trí 1 |
||
Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ | |||
1 | Phan Huy Ôn | 27.190 | 23.480 | 16.436 | 11.740 |
2 | Trần Hữu Trang | 25.900 | 23.480 | 16.436 | 11.740 |
3 | Cầm Bá Thước | 46.070 | 42.220 | 29.554 | 21.110 |
4 | 2 Tháng 9 | – | – | ||
– Đoạn từ Bảo tàng Chàm đến Phan Thành Tài | 98.800 | 98.800 | 69.160 | 49.400 | |
– Đoạn từ Phan Thành Tài đến Tiểu La | 98.800 | 83.980 | 58.786 | 41.990 | |
– Đoạn từ đến Tiểu La đến Xô Viết Nghệ Tĩnh | 98.800 | 98.800 | 69.160 | 49.400 | |
– Đoạn từ Xô Viết Nghệ Tĩnh đến Cách Mạng Tháng 8 | 47.150 | 47.150 | 33.005 | 23.575 | |
5 | Duy Tân | – | – | ||
– Đoạn Núi Thành đến Lê Đình Thám | 72.960 | 62.016 | 43.411 | 31.008 | |
– Đoạn Lê Đình Thám đến Nguyễn Hữu Thọ | 72.960 | 72.960 | 51.072 | 36.480 | |
– Đoạn còn lại | 56.400 | 56.400 | 39.480 | 28.200 | |
6 | Hoàng Diệu | – | – | ||
– Đoạn từ ngã năm Phan Châu Trinh, Trần Quốc Toản, Trần Bình Trọng đến Nguyễn Văn Linh | 98.800 | 93.450 | 65.415 | 46.725 | |
– Đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến Trưng Nữ Vương | 96.132 | 96.132 | 67.292 | 48.066 | |
– Đoạn từ Trưng Nữ Vương đến Duy Tân | 81.063 | 81.063 | 56.744 | 40.532 | |
7 | Nguyễn Văn Trỗi | – | – | ||
– Đoạn thuộc địa phận quận Hải Châu | 76.740 | 62.016 | 43.411 | 31.008 | |
– Đoạn thuộc địa phận quận Ngũ Hành Sơn và quận Sơn Trà | 35.050 | 35.050 | 24.535 | 17.525 | |
8 | Trưng Nữ Vương | – | – | ||
– Đoạn từ Bảo tàng Chàm đến Nguyễn Thiện Thuật | 76.370 | 74.079 | 51.855 | 37.040 | |
– Đoạn từ Nguyễn Thiện Thuật đến Duy Tân | 76.370 | 76.370 | 53.459 | 38.185 | |
– Đoạn Từ Duy Tân đến Nguyễn Hữu Thọ | 55.380 | 55.380 | 38.766 | 27.690 | |
– Đoạn còn lại | 52.650 | 52.650 | 36.855 | 26.325 | |
9 | Trần Thị Lý | – | – | ||
– Đoạn thuộc địa phận quận Hải Châu | 72.960 | 62.016 | 43.411 | 31.008 | |
– Đoạn thuộc địa phận quận Ngũ Hành Sơn | 33.370 | 33.370 | 23.359 | 16.685 | |
10 | Vũ Miên | 8.000 | 6.000 | 4.200 | 3.000 |
11 | Huỳnh Tịnh Của | 8.000 | 6.000 | 4.200 | 3.000 |
12 | Nguyễn Văn Xuân | – | – | ||
– Đoạn 7,5m | 8.740 | 8.740 | 6.118 | 4.370 | |
– Đoạn 5,5m | 7.870 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | |
13 | Đoạn đường Quốc lộ 1A cũ (đoạn từ cầu Đỏ cũ đến đường ĐT 605) | 3.200 | 1.540 | 1.078 | 770 |
14 | An Hải 5 | – | – | ||
– Đoạn 5,5m | 22.300 | 22.300 | 15.610 | 11.150 | |
– Đoạn 3,5m | 22.300 | 19.500 | 13.650 | 9.750 | |
15 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 30.960 | 29.320 | 20.524 | 14.660 |
16 | Mạc Thiên Tích | – | – | ||
– Đoạn từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến giáp đường Đoàn Khuê | 21.920 | 14.460 | 10.122 | 7.230 | |
– Đoạn từ đường Đoàn Khuê đến giáp đường Anh Thơ | 21.920 | 21.920 | 15.344 | 10.960 | |
17 | K20 | – | – | ||
– Đoạn từ Lê Văn Hiến đến Nguyễn Đình Chiểu | 16.160 | 16.160 | 11.312 | 8.080 | |
– Đoạn từ Nguyễn Đình Chiểu đến Đoàn Khuê | 22.090 | 17.776 | 12.443 | 8.888 | |
– Đoạn còn lại từ Đoàn Khuê đến Nghiêm Xuân Yêm | 22.090 | 22.090 | 15.463 | 11.045 |
Ghi chú: Giá đất từ Vị trí 2 đến Vị trí 5 giữ nguyên không thay đổi.
PHỤ LỤC V
SỬA ĐỔI, TĂNG GIÁ ĐẤT MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2020 – 2024
(Kèm theo Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố)
Bảng số 1
ĐVT: 1.000đ/m2
TT | Tên đường /đoạn đường | Giá đất ở đã ban hành tại Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND (Vị trí 1) | Giá đất điều chỉnh lại Vị trí 1 | ||
Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ | |||
1 | Nguyễn Hữu Dật | 40.220 | 50.030 | 35.021 | 25.015 |
2 | Huỳnh Tấn Phát | ||||
– Đoạn từ 30 Tháng 4 đến Phan Đăng Lưu | 43.610 | 50.030 | 35.021 | 25.015 | |
– Đoạn còn lại | 41.030 | 50.030 | 35.021 | 25.015 | |
3 | Trần Đăng Ninh | 33.760 | 40.134 | 28.094 | 20.067 |
4 | Võ Thành Vỹ | 6.000 | 7.330 | 5.131 | 3.665 |
Bảng số 2
TT | Tên đường /đoạn đường đã ban hành | Giá đất ở đã ban hành tại Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND
(Vị trí 1) |
Tên đường /đoạn đường điều chỉnh lại | Giá đất điều chỉnh lại Vị trí 1 | ||
Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ | ||||
1 | Lưu Quý Kỳ | Lưu Quý Kỳ | 39.670 | 27.769 | 19.835 | |
– Đoạn 5,5 m | 39.670 | |||||
– Đoạn 3,5 m | 34.410 | |||||
2 | Phan Kế Bính | Phan Kế Bính | 32.490 | 22.743 | 16.245 | |
– Đoạn từ Châu Văn Liêm đến số nhà 82A | 32.490 | |||||
– Đoạn còn lại | 27.990 |
Ghi chú: Giá đất từ Vị trí 2 đến Vị trí 5 giữ nguyên không thay đổi.
PHỤ LỤC VI
ĐỔI TÊN MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Kèm theo Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố Đà Nẵng)
STT | STT theo Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND | Tên đường theo Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND | Nay đổi tên thành đường theo Nghị quyết số 74/2021/NQ-HĐND |
1 | 692 | Gò Nảy 11 | Hòa Phú 6 |
2 | 693 | Gò Nảy 12 | Hòa Phú 7 |
3 | 694 | Gò Nảy 14 | Hòa Phú 8 |
4 | 687 | Gò Nảy 6 | Hòa Phú 9 |
5 | 686 | Gò Nảy 5 | Hòa Phú 10 |
6 | 689 | Gò Nảy 8 | Hòa Phú 11 |
7 | 691 | Gò Nảy 10 | Hòa Phú 12 |
8 | 690 | Gò Nảy 9 | Hòa Phú 14 |
9 | 688 | Gò Nảy 7 | Hòa Phú 15 |
10 | 685 | Gò Nảy 4 | Hòa Phú 16 |
11 | 683 | Gò Nảy 2 | Hòa Phú 17 |
12 | 684 | Gò Nảy 3 | Hòa Phú 18 |
13 | 682 | Gò Nảy 1 | Hòa Phú 19 |
Ghi chú: Về giá đất vẫn giữ nguyên không thay đổi